MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Caixas apropriadas da madeira compensada de acordo com a estrutura diferente das válvulas |
Período de entrega: | 5~25 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 500pcs/mon |
Válvula de controle atuada pneumática 150LB da válvula de bola da flange ativa dobro
Especificações
Vantagem
1. Tamanho compacto e construção de pouco peso
2. Desempenho seguro, duradouro
3. Da montagem “transversal” do padrão “na válvula da linha” ou às configurações do atuador
4. O projeto do Mola-retorno acomoda o suprimento de ar tão baixo quanto 50 libras por polegada quadrada
5. Guarnição externo de aço inoxidável e anéis-O de FKM padrão
6. A haste de válvula direta que acopla-se ao eixo do atuador minimiza a folga
7. Padrão da ultrapassagem manual
Dados técnicos
Atuador pneumático ativo dobro que pede não.
Dobro Atuação |
Modele o nenhum | Torça (5.5Bar) |
ATO 042D | 8.4Nm | |
ATO 050D | 18.3Nm | |
ATO 063D | 32.2Nm | |
ATO 075D | 64Nm | |
ATO 090D | 101Nm | |
ATO 100D | 146Nm | |
ATO 115D | 236Nm | |
ATO 125D | 305Nm | |
ATO 145D | 478Nm | |
ATO 160D | 624Nm | |
ATO 190D | 1185Nm | |
ATO 210D | 1447Nm | |
ATO 240D | 2126Nm | |
ATO 270D | 3229Nm | |
ATO 300D | 4197Nm | |
ATO 350D | 6283Nm | |
ATO 400D | 8953Nm |
parâmetro da válvula de bola 150LB (1/2 " ~8")
Pressão | Tamanho | φD | L | φE | φB | φC | T | f |
Class150 | 1/2” | 13 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11,5 | 1,6 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11,5 | 1,6 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 1,6 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1,6 | |
1 1/2” | 38 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 1,6 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1,6 |
Acessórios que podem se usar com esta válvula de bola
Indicador de ligar/desligar
Válvula de solenoide padrão de Namur em todo o padrão
Positioner pneumático & Bonde-pneumático da válvula
Ultrapassagem manual de Declutchable
Interruptores de limite para a indicação de ligar/desligar na placa de painel
Filtro + combinação do regulador com o calibre de pressão
Mais seleção
Padrão | ANSI | GB | JIS | RUÍDO |
Pressão | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Válvula Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Atuador | 1) Única atuação (retorno da mola) 2) Atuação dobro | |||
Acessórios | 1) Interruptor de limite 2) Válvula de solenoide 3) Filtro 4)Positioner |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Caixas apropriadas da madeira compensada de acordo com a estrutura diferente das válvulas |
Período de entrega: | 5~25 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 500pcs/mon |
Válvula de controle atuada pneumática 150LB da válvula de bola da flange ativa dobro
Especificações
Vantagem
1. Tamanho compacto e construção de pouco peso
2. Desempenho seguro, duradouro
3. Da montagem “transversal” do padrão “na válvula da linha” ou às configurações do atuador
4. O projeto do Mola-retorno acomoda o suprimento de ar tão baixo quanto 50 libras por polegada quadrada
5. Guarnição externo de aço inoxidável e anéis-O de FKM padrão
6. A haste de válvula direta que acopla-se ao eixo do atuador minimiza a folga
7. Padrão da ultrapassagem manual
Dados técnicos
Atuador pneumático ativo dobro que pede não.
Dobro Atuação |
Modele o nenhum | Torça (5.5Bar) |
ATO 042D | 8.4Nm | |
ATO 050D | 18.3Nm | |
ATO 063D | 32.2Nm | |
ATO 075D | 64Nm | |
ATO 090D | 101Nm | |
ATO 100D | 146Nm | |
ATO 115D | 236Nm | |
ATO 125D | 305Nm | |
ATO 145D | 478Nm | |
ATO 160D | 624Nm | |
ATO 190D | 1185Nm | |
ATO 210D | 1447Nm | |
ATO 240D | 2126Nm | |
ATO 270D | 3229Nm | |
ATO 300D | 4197Nm | |
ATO 350D | 6283Nm | |
ATO 400D | 8953Nm |
parâmetro da válvula de bola 150LB (1/2 " ~8")
Pressão | Tamanho | φD | L | φE | φB | φC | T | f |
Class150 | 1/2” | 13 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11,5 | 1,6 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11,5 | 1,6 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 1,6 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1,6 | |
1 1/2” | 38 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 1,6 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1,6 |
Acessórios que podem se usar com esta válvula de bola
Indicador de ligar/desligar
Válvula de solenoide padrão de Namur em todo o padrão
Positioner pneumático & Bonde-pneumático da válvula
Ultrapassagem manual de Declutchable
Interruptores de limite para a indicação de ligar/desligar na placa de painel
Filtro + combinação do regulador com o calibre de pressão
Mais seleção
Padrão | ANSI | GB | JIS | RUÍDO |
Pressão | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Válvula Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Atuador | 1) Única atuação (retorno da mola) 2) Atuação dobro | |||
Acessórios | 1) Interruptor de limite 2) Válvula de solenoide 3) Filtro 4)Positioner |