MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Caixas apropriadas da madeira compensada de acordo com a estrutura diferente das válvulas |
Período de entrega: | 5~25 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 500pcs/mon |
Dobro do RUÍDO que atua 2 extremidades de aço inoxidável da flange das válvulas pneumáticas DN50 da maneira
Especificações
Vantagem
1. Tamanho compacto e construção de pouco peso
2. Desempenho seguro, duradouro
3. Da montagem “transversal” do padrão “na válvula da linha” ou às configurações do atuador
4. O projeto do Mola-retorno acomoda o suprimento de ar tão baixo quanto 50 libras por polegada quadrada
5. Guarnição externo de aço inoxidável e anéis-O de FKM padrão
6. A haste de válvula direta que acopla-se ao eixo do atuador minimiza a folga
7. Padrão da ultrapassagem manual
Dados técnicos
Atuador pneumático ativo dobro que pede não.
Dobro Atuação |
Modele o nenhum | Torça (5.5Bar) |
ATO 042D | 8.4Nm | |
ATO 050D | 18.3Nm | |
ATO 063D | 32.2Nm | |
ATO 075D | 64Nm | |
ATO 090D | 101Nm | |
ATO 100D | 146Nm | |
ATO 115D | 236Nm | |
ATO 125D | 305Nm | |
ATO 145D | 478Nm | |
ATO 160D | 624Nm | |
ATO 190D | 1185Nm | |
ATO 210D | 1447Nm | |
ATO 240D | 2126Nm | |
ATO 270D | 3229Nm | |
ATO 300D | 4197Nm | |
ATO 350D | 6283Nm | |
ATO 400D | 8953Nm |
Parâmetro da válvula de bola do RUÍDO PN16 (DN15~DN200)
PN (Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f |
1,6 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 |
Acessórios que podem se usar com esta válvula de bola
Indicador de ligar/desligar
Válvula de solenoide padrão de Namur em todo o padrão
Positioner pneumático & Bonde-pneumático da válvula
Ultrapassagem manual de Declutchable
Interruptores de limite para a indicação de ligar/desligar na placa de painel
Filtro + combinação do regulador com o calibre de pressão
Mais seleção
Padrão | ANSI | GB | JIS | RUÍDO |
Pressão | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Válvula Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Atuador | 1) Única atuação (retorno da mola) 2) Atuação dobro | |||
Acessórios | 1) Interruptor de limite 2) Válvula de solenoide 3) Filtro 4)Positioner |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Caixas apropriadas da madeira compensada de acordo com a estrutura diferente das válvulas |
Período de entrega: | 5~25 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 500pcs/mon |
Dobro do RUÍDO que atua 2 extremidades de aço inoxidável da flange das válvulas pneumáticas DN50 da maneira
Especificações
Vantagem
1. Tamanho compacto e construção de pouco peso
2. Desempenho seguro, duradouro
3. Da montagem “transversal” do padrão “na válvula da linha” ou às configurações do atuador
4. O projeto do Mola-retorno acomoda o suprimento de ar tão baixo quanto 50 libras por polegada quadrada
5. Guarnição externo de aço inoxidável e anéis-O de FKM padrão
6. A haste de válvula direta que acopla-se ao eixo do atuador minimiza a folga
7. Padrão da ultrapassagem manual
Dados técnicos
Atuador pneumático ativo dobro que pede não.
Dobro Atuação |
Modele o nenhum | Torça (5.5Bar) |
ATO 042D | 8.4Nm | |
ATO 050D | 18.3Nm | |
ATO 063D | 32.2Nm | |
ATO 075D | 64Nm | |
ATO 090D | 101Nm | |
ATO 100D | 146Nm | |
ATO 115D | 236Nm | |
ATO 125D | 305Nm | |
ATO 145D | 478Nm | |
ATO 160D | 624Nm | |
ATO 190D | 1185Nm | |
ATO 210D | 1447Nm | |
ATO 240D | 2126Nm | |
ATO 270D | 3229Nm | |
ATO 300D | 4197Nm | |
ATO 350D | 6283Nm | |
ATO 400D | 8953Nm |
Parâmetro da válvula de bola do RUÍDO PN16 (DN15~DN200)
PN (Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f |
1,6 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 |
Acessórios que podem se usar com esta válvula de bola
Indicador de ligar/desligar
Válvula de solenoide padrão de Namur em todo o padrão
Positioner pneumático & Bonde-pneumático da válvula
Ultrapassagem manual de Declutchable
Interruptores de limite para a indicação de ligar/desligar na placa de painel
Filtro + combinação do regulador com o calibre de pressão
Mais seleção
Padrão | ANSI | GB | JIS | RUÍDO |
Pressão | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Válvula Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Atuador | 1) Única atuação (retorno da mola) 2) Atuação dobro | |||
Acessórios | 1) Interruptor de limite 2) Válvula de solenoide 3) Filtro 4)Positioner |